"Turut Berduka Cita Atas Musibah Gempa 7 SR di Haiti"

Agenda Kegiatan Bulan Januari 2010 1. 2 Januari Pengobatan Gratis bagi Anak Jalanan dan Dhuafa di Depok 2. 7 Januari Pengobatan Massal gratis di Sentul-Jawa Barat 3. 8-10 Tim Medis Acara Kemah Peduli di Bogor 4. 9 Januari Pembicara Acara 4th International Symposium Palestina oleh SALAM UI di Depok 5. 16 Januari Khitanan Massal dan Pelkes di Cianjur-Jabar 6. 17 Januari Penyuluhan Filariasis di Muara Karang-Jakut 7. 23-24 Januari Raker BSMI Pusat di Bidakara 8. 30 Januari - BSMI Untuk Kemanusiaan dan Perdamaian - BSMI Selamatkan Satu Jiwa Sambung Seribu Asa - BSMI CARE FOR LIFE

Berita Utama


Pemerintah Dukung Munas BSMI

Min, 02/07/2010 - 07:08
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menggelar Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) BSMI di Auditorium Bina Karna Hotel Bumi Karsa, Jakarta (5/2). Munas yang ini dihadiri oleh seluruh peserta cabang-cabang BSMI dan relawan BSMI yang tersebar dari Aceh sampai ke Nabire. Pembukaan Munas ini diresmikan oleh Menteri Koordiator Kesejahteraan Rakyat RI H.R. Agung Laksono dan turut memberikan sambutan oleh Menteri Sosial RI Dr. Salim Segaf Al Jufrie yang sekaligus sebagai Penasihat BSMI dan Ketua Umum BSMI dr. Basuki Supartono, SpOT, FICS, MARS.

Ketua Umum BSMI bertemu dengan Ketua Umum PMI

Kam, 02/04/2010 - 21:56
Pengurus Pusat Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) bertemu dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) di Kantor Pusat PMI Jl. Gatot Soebroto Jakarta, Kamis (4/5). Jajaran BSMI yang dipimpin oleh Ketua Umum dr. Basuki Supartono, SpOT, FICS, MARS langsung diterima oleh Jusuf Kalla untuk membicarakan sejumlah agenda bantuan kemanusian. Pertemuan PP BSMI dengan JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, adalah kedua kalinya sejak April 2009 yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

Musyawarah Nasional BSMI

Kam, 02/04/2010 - 20:56
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) akan menggelar Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) BSMI di Auditorium Bina Karna Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Pancoran, Jakarta Timur, Jumat (5/2). Munas yang akan berlangsung mulai pukul 19.00 s.d 21.00 ini akan dihadiri oleh seluruh peserta cabang-cabang BSMI dan relawan BSMI yang tersebar dari Aceh sampai ke Nabire.

Baksos Pengobatan Gratis di Cikarang

Sen, 01/25/2010 - 16:37
BSMI terus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Pada kesempatan kali ini BSMI dengan Senat Mahasiswa FISIP Universitas Prof Dr. Mustopo (Beragama) mengadakan Baktio Sosial pengobatan Gratis yang berklokasi di Kampung Selang teptnya di Desa Cipayung,Kecamatan Cikarang Timur,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (desy)

RAKER BSMI 2010

Sab, 01/23/2010 - 10:47
Dalam rangka mensukseskan program kerja tahun 2010 dan evaluasi 2009, BSMI Pusat mengadakan Rapat Kerja, Sabtu (23/1). Hadir dalam Raker tersebut Direktur RS BSMI Banda Aceh, Kepala PPKR (Pusat Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi) di Klaten, Koordinator Program KIA INDOSAT-BSMI regional Priangan-Pantura, beserta seluruh staff BSMI Pusat.

Berita

Pemerintah Dukung Munas BSMI

02/07/2010 - 07:08
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menggelar Pembukaan Musyawarah Nasional (Muna...

Ketua Umum BSMI bertemu dengan Ketua Umum PMI

02/04/2010 - 21:56
Pengurus Pusat Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) bertemu dengan Ketua Umum Pala...

Info Cabang

BSMI cabang Medan Gelar Khitanan

01/13/2010 - 18:04
Dalam rangka kepedulian kepada anak-anak keluarga Dhuafa, BSMI menggelar khitana...

Aksi BSMI di Bencana Banjir Jatinangor--Bandung

01/08/2010 - 11:25
Banjir yang terjadi di Jatinangor-Bandung akibat hujan deras yang berkepanjangan...

DAFTAR PENERIMAAN DANA GEMPA SUMBAR

1 1/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
2 1/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
3 1/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
4 1/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
5 1/10/09 JOEDI W, KEL 2,000,000
6 1/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
7 1/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
8 1/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
9 1/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
10 1/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
11 1/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
12 1/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
13 1/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
14 1/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
15 1/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
16 1/10/09 AUTODEBET 100,000
17 1/10/09 TJAHJA ASJHOEDO 50,000
18 1/10/09 BSMI RUMSIH 62,500
19 1/10/09 FATMA, IBU 200,000
20 1/10/09 HAMBA ALLAH 400,000
21 2/10/09 IMAMUDIN, PKL 1,000,000
22 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
23 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
24 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
25 2/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
26 2/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
27 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
28 2/10/09 ERYZAL S, DR 1,000,000
29 2/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
30 2/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
31 2/10/09 HAMBA ALLAH 2,000,000
32 2/10/09 HAFIZH 1,000,000
33 2/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
34 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
35 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
36 2/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
37 2/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
38 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
39 2/10/09 BUDI, DR 1,000,000
40 2/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
41 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
42 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
43 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
44 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
45 2/10/09 ALI S 50,000
46 2/10/09 HAMBA ALLAH 1,520,000
47 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
48 2/10/09 HENZA&ILHAM 750,000
49 2/10/09 HAMBA ALLAH 534,000
50 2/10/09 SKN 1,000,000
51 2/10/09 HAMBA ALLAH 1,300,000
52 2/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
53 2/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
54 2/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
55 2/10/09 RTGS-PT. Bank Mandiri 18,700,000
56 2/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
57 2/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
58 2/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
59 2/10/09 SKN-BSMI 250,000
60 2/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
61 2/10/09 HAMBA ALLAH 1,040,000
62 2/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
63 2/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
64 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
65 2/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
66 2/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
67 2/10/09 HAMBA ALLAH 3,000,000
68 2/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
69 2/10/09 SUHADI S SOS 1,000,000
70 2/10/09 DKU AN NAHL PT SAMSUNG 6,112,600
71 2/10/09 JAMAH MASJID Al IKHLAS 1,000,000
72 2/10/09 MT. RAUDHATUL JANNAH 950,000
73 2/10/09 ZAINAL SALIM, BPK 100,000
74 3/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
75 3/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
76 3/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
77 3/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
78 3/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
79 3/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
80 3/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
81 3/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
82 3/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
83 3/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
84 3/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
85 3/10/09 HAMBA ALLAH 700,000
86 3/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
87 3/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
88 3/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
89 3/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
90 3/10/09 MSJID AL AMANAH-DEPKEU 10,000,000
91 3/10/09 HILAL AHMAR ( UEA ) 90,000,000
92 3/10/09 PIZZA HUT 10,000,000
93 3/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
94 3/10/09 KHAIRUNNAS / NY. NUZIAR 250,000
95 3/10/09 MAHASISWA PROG EXT FAK HUKUM UI 1,000,000
96 3/10/09 UNIV INDONUSA ESA UNGGUL 1,000,000
97 4/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
98 4/10/09 HAMBA ALLAH 30,000
99 4/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
100 4/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
101 4/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
102 4/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
103 4/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
104 5/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
105 5/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
106 5/10/09 UPD2 PERUMNAS 2,500,000
107 5/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
108 5/10/09 AGAM SUWALA 1,000,000
109 5/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
110 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
111 5/10/09 LUTHFI HASAN, DR.IR 6,337,500
112 5/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
113 5/10/09 FITRAH & KEL 400,000
114 5/10/09 HAMBA ALLAH 2,000,000
115 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
116 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
117 5/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
118 5/10/09 RTGS-PT. BANK MANDIRI (PESERO) 15,000,000
119 5/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
120 5/10/09 ELIS TIAHESARA, DR, DONASI 100,000
121 5/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
122 5/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
123 5/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
124 5/10/09 SKN 1,000,000
125 5/10/09 SKN 500,000
126 5/10/09 HAMBA ALLAH, SKN-ZAKAT 500,000
127 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
128 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
129 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
130 5/10/09 HAMBA ALLAH, SMRG-JTG 100,000
131 5/10/09 AP SANJUNG NIRWAN 700,000
132 5/10/09 HAMBA ALLAH,SKN 250,000
133 5/10/09 HAMBA ALLAH, SKN 250,000
134 5/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
135 5/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
136 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
137 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
138 5/10/09 HAMBA ALLAH 30,000
139 5/10/09 HAMBA ALLAH 75,000
140 5/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
141 5/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
142 5/10/09 SDN 2 CILANDAK PWK 300,000
143 5/10/09 MASY DIAN ANYAR PWK 6,509,000
144 5/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
145 5/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
146 5/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
147 5/10/09 SYARIF HIDAYATULLAH 9,000,000
148 5/10/09 FATHULLAH ALIANDAR 20,000
149 5/10/09 UBAIDILLAH 200,000
150 5/10/09 Zubaedah,Ny, Nurlela 120,000
151 5/10/09 Asyraf & M. Taufik, Ahda Inayati 600,000
152 5/10/09 Kamal, Bpk 150,000
153 5/10/09 ICA 300,000
154 6/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
155 6/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
156 6/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
157 6/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
158 6/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
159 6/10/09 Hsmbs Allah 600,000
160 6/10/09 AL FAUZIEN, DR 2,400,000
161 6/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
162 6/10/09 HAMBA ALLAH 1,190,000
163 6/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
164 6/10/09 PT.TRASNP LIMA PRKSA 5,000,000
165 6/10/09 BMT CTRA HSN, UTK DONASI PDG 500,000
166 6/10/09 HAMBA ALLAH 226,400
167 6/10/09 SKN- 1,000,000
168 6/10/09 SKN- 2,000,000
169 6/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
170 6/10/09 PT. PATRA DINAMIKA 10,000,000
171 6/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
172 6/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
173 6/10/09 MUHAMMAD RAMADONA 20,500
174 6/10/09 MIFTACHUL ALI 20,000
175 6/10/09 PAUD Al Ikhlas 02 Kp Rambutan Ciracas 300,000
176 6/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
177 6/10/09 Muhajir, Bpk 200,000
178 6/10/09 Awab, Bpk 100,000
179 6/10/09 Taufik Arsyad 200,000
180 7/10/09 MASJID AL ISTIQOMAH KARAWANG 2,121,000
181 7/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
182 7/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
183 7/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
184 7/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
185 7/10/09 ADDZAKIRIIN/GEMPA SUMBAR 1,050,000
186 7/10/09 HAMBA ALLAH 410,000
187 7/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
188 7/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
189 7/10/09 HAMBA ALLAH 560,000
190 7/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
191 7/10/09 HAMBA ALLAH 3,000,000
192 7/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
193 7/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
194 7/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
195 7/10/09 HAMBA ALLAH 7,500
196 7/10/09 ABU FATIH 250,000
197 7/10/09 A.N KEL ALM N 1,000,000
198 7/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
199 7/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
200 8/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
201 8/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
202 8/10/09 HAMBA ALLAH 3,523,100
203 8/10/09 SMA 3 LWK, Bantuan Gempa Padang 1,153,500
204 8/10/09 BSMI Cab Palembang 1,200,000
205 8/10/09 MAGELANG 350,000
206 8/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
207 8/10/09 HAMBA ALLAH 305,000
208 8/10/09 Yayasan Dana Sosial Al Falah 60,000,000
209 8/10/09 MUHRIZAL S, DR 500,000
210 8/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
211 8/10/09 FORMAZY NURMIZANI, DR - BOGOR 1,000,000
212 8/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
213 8/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
214 8/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
215 8/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
216 8/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
217 8/10/09 Hilal Ahmar (UEA) 95,000,000
218 9/10/09 PT BIRO KL 5,000,000
219 9/10/09 WARGA 07/03 KEL CBBR 250,000
220 9/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
221 9/10/09 HAMBA ALLAH 3,000,000
222 9/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
223 9/10/09 HAMBA ALLAH 650,000
224 9/10/09 MAN MEJAYAN. DR - MADIUN 390,000
225 9/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
226 9/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
227 9/10/09 HAMBA ALLAH 250,000
228 9/10/09 HAMBA ALLAH 4,850,000
229 9/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
230 9/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
231 9/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
232 9/10/09 HAMBA ALLAH 410,000
233 9/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
234 9/10/09 AL FAUZIEN, DR 1,600,000
235 9/10/09 HAMBA ALLAH 1,405,000
236 9/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
237 9/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
238 9/10/09 MIRZA AYU MAHARANI 1,000,000
239 9/10/09 BSMI CAB.KAB KEDIRI B 8,670,000
240 9/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
241 9/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
242 9/10/09 HAMBA ALLAH 10,000,000
243 9/10/09 Edi Budiono, Bpk 5,000,000
244 9/10/09 Masjid Al Mutttaqin ktr jakarta Lloyd 2,100,000
245 9/10/09 Masjid Nurul Islam Duren Tiga Jaksel 2,235,000
246 10/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
247 10/10/09 HAMBA ALLAH 2,000,000
248 10/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
249 10/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
250 10/10/09 HAMBA ALLAH 150,000
251 10/10/09 HAMBA ALLAH 400,000
252 10/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
253 10/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
254 10/10/09 Yoyoh Yusroh, ibu DPR PKS SUMBAR 5,000,000
255 10/10/09 Farida Aryan, ibu 500,000
256 10/10/09 BSMI CAB DURI 10,000,000
257 10/10/09 BSMI CAB PEKAN BARU 5,000,000
258 10/10/09 Balikpapan 13,000,000
259 10/10/09 Hilal Ahmar (UEA) 15,000,000
260 10/10/09 BSMI JEMBER, RIZKI 5,000,000
261 10/10/09 Mercy Malaysia (1200 RM) 3,360,000
262 10/10/09 EKO, Bpk - JEMBER 150,000
263 11/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
264 11/10/09 HAMBA ALLAH 1,050,000
265 11/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
266 11/10/09 HAMBA ALLAH 110,000
267 11/10/09 HAMBA ALLAH 10,000,000
268 11/10/09 Masjid Darul Arqom & masjid Al Mujahidin rw03 16,410,000
269 12/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
270 12/10/09 HAMBA ALLAH 200,000
271 12/10/09 BANTUAN GEMPA SUMBEAR_ALGHOZY 2,750,000
272 12/10/09 KORBAN GEMPA SUMBAR AN IKAP JT 1,000,000
273 12/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
274 12/10/09 U/GEMPA SUMBAR/MT BAITUL MKHLS 3,100,000
275 12/10/09 DR TKIT ADZKIYA KARE MADIUN 2,215,000
276 12/10/09 DR RS PARU DUNGUS MADIUN 1,415,000
277 12/10/09 HAMBA ALLAH 50,000
278 12/10/09 HAMBA ALLAH 1,500,000
279 12/10/09 SKN-SUPRIYANTO 5,520,000
280 12/10/09 HAMBA ALLAH 300,000
281 12/10/09 Univ Indonusa Esa Unggul 750,000
282 12/10/09 Bpk. Ferry Raviando 1,000,000
283 12/10/09 Mahasiswa Viktimologi FH-UI 100,000
284 12/10/09 Jamaah masjid Assa'adah 7,000,000
285 12/10/09 LDK AlBArkah UIAH 2,651,500
286 12/10/09 SDI Dwi Matra 5,000,000
287 12/10/09 Jamaah sholat jum'at PT carefour cemput 1,050,000
288 12/10/09 ANIQ KHOIRUL UMAM 1,000,000
289 12/10/09 ARI HARSYANTO/Masy Ind di Thailand 17,270,000
290 13-10-09 HAMBA ALLAH 250,000
291 13-10-09 DON GEMPA SUMBAR DKM ALFAUZIEN 1,600,000
292 13-10-09 DON GEMPA SUMBAR RISALFA 1,395,000
293 13-10-09 PEDULI GEMPA SUMBAR/LAZDA DSUI 22,307,200
294 13-10-09 LINTAS WAHANA INDONESIA PT 13,500,000
295 13-10-09 PT BHAKTI PANCA W 10,000,000
296 13-10-09 HAMBA ALLAH 3,400,000
297 13-10-09 HAMBA ALLAH 250,000
298 13-10-09 HAMBA ALLAH 1,600,000
299 13/10/09 Karyawan PT Tokai Texprint Ind 4,525,000
300 13/10/09 Pedagang Kramat jati 1,500,000
301 13/10/09 KARANG TARUNA RW 02 CEGER 6,030,000
302 13/10/09 SMPIT NURUL RAHMAN 1,800,000
303 13/10/09 MESJID AL IMAN CIPINANG 16,000,000
304 13/10/09 ARI HARSYANTO 1,140,000
305 13/10/09 YUYUN BU 500,000
306 13/10/09 SUSIANTI 50,000
307 14-10-09 HAMBA ALLAH 2,300,000
308 14-10-09 HAMBA ALLAH 300,000
309 14-10-09 HAMBA ALLAH 3,065,500
310 14-10-09 HAMBA ALLAH 500,000
311 14-10-09 SP KAHUTINDO, PDLI GEMP SUMBAR 1,400,000
312 14-10-09 MASJID AL FATAH TEGAL U PADANG 4,000,000
313 14-10-09 HAMBA ALLAH 400,000
314 14-10-09 HAMBA ALLAH 500,000
315 14/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
316 14/10/09 ARISAN IBU - IBU PGRI 300,000
317 14/10/09 ABU INDI 100,000
318 14/10/09 HAMBA ALLAH 100,000
319 14/10/09 JAMAAH ALHIDAYAH 500,000
320 14/10/09 HAMBA ALLAH 600,000
321 14/10/09 THE TEMPO GROUP 500,000
322 15-10-09 HAMBA ALLAH 100,000
323 15-10-09 HAMBA ALLAH 50,000
324 15-10-09 HAMBA ALLAH 25,000
325 15-10-09 HAMBA ALLAH 500,000
326 15-10-09 ANANG DENPASAR, BPK 13,194,000
327 15-10-09 HAMBA ALLAH 500,000
328 15-10-09 HAMBA ALLAH 500,000
329 15-10-09 HAMBA ALLAH 40,000
330 15/10/09 Al - Amanah 15,250,000
331 15/10/09 Dpra Pis - Bar 300,000
332 15/10/09 Erni, Ibu 300,000
333 15/10/09 Univ Surapati 1,761,000
334 16/10/09 HAMBA ALLAH 500,000
335 16/10/09 HAMBA ALLAH 5,000,000
336 16/10/09 LAZ BU, pamekasan 7,800,000
337 16/10/09 Hamba Allah 500,000
338 16/10/09 Ahli Gizi RS MM Bgr 500,000
339 16/10/09 Eni W, DR - Madiun 250,000
340 16/10/09 PGTH S DIT BIC PAS 3,606,500
341 16/10/09 UKM Hudzaifaf Trisakti 11,108,500
342 16/10/09 An - Anhl Telaga mas bekasi 2,250,000
343 16/10/09 Ibu Yuni 300,000
344 19-10-09 HAMBA ALLAH 100,000
345 19-10-09 HAMBA ALLAH 100,000
346 19-10-09 Sum Gmpa Pdng Org2 Sintang 16,865,700
347 19-10-09 HAMBA ALLAH 50,000
348 19-10-09 AN TEKNIK UNSOED 2,394,300
349 19-10-09 PLAN INDONESIA 90,720,000
350 19-10-09 BSMI CAB MEDAN 10,000,000
351 19-10-09 HAMBA ALLAH 300,000
352 19/10/09 Mesjid NURUL IMAN 3,100,000
353 19/10/09 TKI NURUL IMAN 6,158,000
354 19/10/09 SDI NURUL IMAN 10,840,000
355 19/10/09 BSMI Cab Bandung 4,085,000
356 20-10-09 Siti Nurmala, u korban gempa 750,000
357 20-10-09 HAMBA ALLAH 400,000
358 20-10-09 ALI, DR cs - Madiun 520,000
359 20-10-09 GKN1 Smg, Dana gempa Sumbar 1,000,000
360 20-10-09 LMI Tulung agung u gempa 2,000,000
361 20-10-09 Bag Evaluasi BPK 250,000
362 20-10-09 SDIT AL IMAN 3,315,000
363 20-10-09 RTGS-PT. BANK MANDIRI (PESERO) 3,000,000
364 20-10-09 AP NUNUNG N. 200,000
365 20-10-09 PC AISYIYAH/SDA 335,000
366 20-10-09 JAMAAH MASJID BI 1,622,000
367 20-10-09 HAMBA ALLAH 4,085,000
368 20-10-09 HAMBA ALLAH 1,000,000
369 21/10/09 AL BAYAN ISLAMIC SCHOOL 9,900,000
370 21/10/09 ROBBANI ADVERETISING 1,000,000
371 21/10/09 MULYATI, IBU 50,000
372 21/10/09 BSMI BALIKPAPAN 20,000,000
373 21/10/09 MAJLIS TALIM AL ISLAH 5,000,000
374 22-10-09 HAMBA ALLAH 350,000
375 22-10-09 HAMBA ALLAH 50,000
376 22-10-09 BSMI SURABAYA 75,000,000
377 22-10-09 BSMI BALIKPAPAN 15,000,000
378 22-10-09 BSMI CAB INDRAMAYU 12,000,000
379 22-10-09 ROSI M 1,000,000
380 22-10-09 BSMI SMD 25,598,000
381 22-10-09 HAMBA ALLAH 615,600
382 22-10-09 HAMBA ALLAH 237,000
383 22-10-09 HAMBA ALLAH 326,000
384 22-10-09 BSMI MLG, U SUMBAR 20,000,000
385 22-10-09 HAMBA ALLAH 220,500
386 23/10/09 SAKINAH 65,000
387 23/10/09 SDIT AL KHAIRAAT CONDET 3,000,000
388 23/10/09 BSMI CAB BALIKPAPAN 5,000,000
389 23/10/09 PAHAM 1,000,000
390 24-10-09 HAMBA ALLAH 70,000
391 24-10-09 PERMITHA 1,500,000
392 26-10-09 MAPALA UII, MADIUN 5,036,200
393 26-10-09 HAMBA ALLAH 111,111
394 26-10-09 HAMBA ALLAH 5,261,000
395 26-10-09 BSMI SERANG 7,427,000
396 26-10-09 BSMI SERANG 4,245,500
397 26-10-09 RIDWAN/DKM AL-MUJAHIDIN 2,841,500
398 26-10-09 BSMI CAB SUKABUMI 6,933,900
399 26-10-09 ERNI NOVITA 50,000
400 26/10/09 BUDIONO, BPK 2,000,000
401 26/10/09 K3G / Bpk Wiyono 1,914,000
402 27/10/09 BSMI CAB MEDAN 10,000,000
403 27/10/09 TRF AJ DEST 6011 500,000
404 27/10/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
405 27/10/09 AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA 750,000
406 28-10-09 BSMI JAKUT 1,000,000
407 28-10-09 HAMBA ALLAH 72,000,000
408 29/10/09 SETORAN TUNAI 50,000
409 29/10/09 WARGA RT 06/08 LBK BLS 1,000,000
410 29/10/09 MUTIARA GDNG 2,500,000
411 29/10/09 TRF AJ DEST 6011 50,000
412 29/10/09 SUPRIYADI 100,000
413 29/10/09 IEC JL RAYA BOGOR KM 22 423,600
414 29/10/09 SDIT AL IMAN 3,315,000
415 29/10/09 JAMAAH MASJID BA'ABUL ZANNAH 750,000
416 30/10/09 RTGS-PT. Bank Mandiri (PESERO) 6,288,950
417 30/10/09 TRF AJ DEST 6011 250,000
418 30/10/09 SIP: FANDI 300,000
419 30/10/09 JAMAH MASJID AL AMANAH 520,000
420 31/10/09 MANDIRI OPEN TRF 1,000,000
421 1/11/09 TRF AJ DEST 6011 1,700,000
422 2/11/09 DR.DADANG R RS AL ISLAM BDG 3,600,000
423 2/11/09 SKN-DONASI GEMPA SUMBAR BULAN 5,000,000
424 2/11/09 ROHIS SK DAIHATSU PRESS PLANT 1,200,000
425 3/11/09 PINDAH BUKU ATM BSM 50,000
426 3/11/09 HAMBA ALLAH 60,000,000
427 4/11/09 MASJID ULUL ALBAB BANK SYARIAH 401,000
428 4/11/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
429 4/11/09 MASJID AL IKHLAS JATIPADANG 5,000,000
430 5/11/09 KOSPIN JASA PEKALONGAN 58,610,000
431 5/11/09 HAMBA ALLAH 1,000,000
432 5/11/09 TUTI PUJIASTUTI 50,000
433 5/11/09 HAMBA ALLAH 25,000
434 5/11/09 HAMBA ALLAH 111,000
435 5/11/09 HAMBA ALLAH 7,538,200
436 5/11/09 HAMBA ALLAH 500,000
437 5/11/09 HILAL AHMAR ( UEA ) 50,000,000
438 6/11/09 BSMI KOTA 1,700,000
439 6/11/09 RIZKI JEMBER 10,000,000
440 6/11/09 HAMBA ALLAH 200,000
441 7/11/09 BSMI JAKARTA UTARA 270,000
442 8/11/09 RIZKI JEMBER 10,000,000
443 10/11/09 MAJELIS TALIM ALKAUTSAR KRWG 799,000
444 10/11/09 BSMI KEDIRI U/ GEMPA-MUNAWAR K 2,557,000
445 10/11/09 RIZKI JEMBER 5,000,000
446 10/11/09 BSMI PEKANBARU 30,000,000
447 10/11/09 HAMBA ALLAH 200,000
448 10/11/09 HAMBA ALLAH GEMPA SUMBAR 2,500,000
449 10/11/09 KARYAWAN & MANAJEMEN PT. INDONESIA TORAI SYNTHETICS 10,000,000
450 11/11/09 HAMBA ALLAH 750,000
451 11/11/09 HAMBA ALLAH 2,000,000
452 11/11/09 BSMI MEDAN 3,000,000
453 11/11/09 ORMAWA URINDO 8,567,100
